Kapteinsrådet har gjort en vurdering av skyttere for EM2023, basert på resultater, og laget en nominasjon til landslagene på oppfordring fra styret. Ettersom vi ikke vet antall plasser vi får tildelt, publiserer vi først Overall landslag.
Overall landslag
Følgende er tatt ut til overall lag og lady lag:
Classic
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Espen S | Fiskebeck | Overall Classic – Kaptein |
Eivind | Gjerde | Overall Classic |
Stig | Aarmo | Overall Classic |
Håkon | Myklebust | Overall Classic |
Frode | Mølland | Overall Classic – Reserve |
Espen | Birketvedt | Overall Classic – Reserve |
Open
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Anders | Nerheim | Overall Open – Kaptein |
Alvin | Alforte | Overall Open |
Marius S. | Tangen | Overall Open |
Dariusz | Kowalczyk | Overall Open |
Christoffer | Bjelland | Overall Open – Reserve |
Production Optics
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Thomas | Nordvi | Overall PO |
Tor Ketil Krogh | Olsen | Overall PO |
Simen | Amundsen | Overall PO – Kaptein |
Pål | Ripnes | Overall PO |
Terje | Andersen | Overall PO – Reserve |
Production
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Bard | Kristiansen | Overall Prod – Kaptein |
Per A | Hansen | Overall Prod |
Frede | Stenslie | Overall Prod |
Hans Petter | Kvarsnes | Overall Prod |
Tor Martin | Kandal | Overall Prod – Reserve |
Standard
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Tore | Haugli | Overall Standard – Kaptein |
Stefan | Winsnes | Overall Standard |
Kenneth | Svee | Overall Standard |
Magnus | Aasehaug | Overall Standard |
Lady
Fornavn | Etternavn | Merknad |
Tanya Marlene | Tysnes | Lady Prod |
Anne Kristine | Hardaway | Lady Prod |
Nora | Gundersen | Lady Prod |
Tone | Østreng Tsigakis | Lady Prod – Kaptein |
Kategori landslag
Resterende kategori-landslag og enkeltskyttere er også nominert av kapteinsrådet, men avventer endelig uttak til antall mesterskapsplasser er tildelt Norge.
Når dette er klart vil de aktuelle skytterne bli publisert sammen med skytterne som står på venteliste. Sannsynlig tidspunkt for publisering er overgangen januar/februar, men det kan endres uten varsel gitt at det er IPSC som styrer dette.
Ventelisten
Skyttere på ventelisten er rangert i den enkelte divisjon. Skytterne vil bli nominert av kapteinsrådet basert på resultater og skjønnsmessig vurdering på tvers av divisjonene. Dette er for å sikre objektivitet i uttaket. Nominasjon vil godkjennes av styret. Denne prosessen vil være fortløpende når det eventuelt åpner seg ledige mesterskapsplasser.
Felles for alle
Alle skyttere vil ha to uker på å bekrefte og betale match plassen sin, gitt at det er mange skyttere som ønsker å sikre seg en plass til EM Pistol 2023.
Estimert match fee ser ut til å bli 6-7000 kr med dagens EUR-kurs
Spørsmål om uttaket kan rettes til Kapteinsrådet Pistol på e-post: pistol.kapteiner@dssn.no