Region Øst:
– Arrangør Hokksund Pistolklubb.
Manual action open
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 188,0760 | 57,92% | Kjetil Bermingrud | Hokksund pistolklubb | |
2 | 267,2408 | 91,65% | Rune Vikeby | SSL | |
1 | 291,6041 | 100% | Dennis Andersen | Råde pistollag | HFO |
Service Standard
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 462,9273 | 63,49% | Lars Mørk | Norske officerers pistolklubb | |
2 | 483,5907 | 66,32% | Svein Wormdal | Hamar praktiske skyttere | |
1 | 729,1628 | 100% | Tore Haugli | Norske officerers pistolklubb | HFO |
SAO supersenior
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 190,8304 | 56,68% | Anders Gunbjørnsen | Ringerike pk | |
2 | 209,3282 | 62,17% | Einar Johan Holst | Moss pistolklubb | |
1 | 336,2884 | 99,88% | Thor Andreas Grannæs | Norske officerers pistolklubb | HFO |
SAO senior
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 516,1605 | 85,72% | Kjetil Edvardsen | Norske officerers pistolklubb | |
2 | 586,2798 | 97,36% | Per Arne Nilsen | Hokksund pistolklubb | |
1 | 602,1714 | 100% | Lars Syversen | Hamar praktiske skyttere | HFO |
Semiauto Standard
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 516,0598 | 77,87% | Svein Heibø | Norske officerers pistolklubb | |
2 | 653,9280 | 98,67% | Kjetil Sletsjøe Svendsen | OKTS | |
1 | 662,7191 | 100% | Per Torbjørn Ruud | Ringerike pk | HFO |
SAO
Plassering | Poeng | Prosent | Navn | Klubb | Premie |
3 | 638,6918 | 89,35% | Kenneth Salen | Ringerike PK | |
2 | 655,9853 | 91,77% | Vegard Fredriksen | Hamar praktiske skyttere | |
1 | 714,7953 | 100% | Eirik Johannes Larsen | Notodden pk | HFO |