Her finner du uttak av landslag, overall og kategorier, enkelt skytere og venteliste i hver divisjon.
Bekreftelse av mesterskapsplass
Alle skyttere som ikke er på overall landslagene må bekrefte mesterskapsplassen sin innen utgangen av 12. februar 2023. Kontrakt for bekreftelse av matchplass sendes på e-post til den enkelte.
Ventelisten
Skyttere på ventelisten er rangert i den enkelte divisjon som de meldte seg på i. Ved bruk av ventelistene, så vil skytterne bli nominert av kapteinsrådet basert på resultater og skjønnsmessig vurdering på tvers av divisjonene. Dette er for å sikre mest mulig objektivitet i uttaket. Nominasjon vil deretter godkjennes av styret i DSSN.
Hvis det åpner seg mesterskapsplasser vil denne prosessen gjennomføres fortløpende .
Betalingsinformasjon
Prisen for main-match plass er 5500 kr som inkluderer to stk matchskjorter.
Den enkelte skytter som er tatt ut til EM vil få betalingsinformasjon sendt på e-post innen utgangen av søndag 5.februar.
Betalingsfristen er 12. februar 2023 (grunnet kort betaligsfrist fra IPSC)
Spørsmål om uttaket kan rettes til Kapteinsrådet Pistol på e-post: pistol.kapteiner@dssn.no
JUNIOR UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
JUNIOR KAPTEIN | Kim-Ove | Ellingsen |
JUNIOR | Martin | Ravn |
JUNIOR – FORESATT | Simon | Ravn |
JUNIOR | Sebastian | Bakkemo Søbye |
JUNIOR – FORESATT | Linn | Bakkemo |
JUNIOR | Asbjørn Ryum | Marsh |
JUNIOR – FORESATT | Heidi Ryum | Marsh |
OPEN UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
LAGKAPTEIN | Anders | Nerheim |
LANDSLAG | Alvin | Alforte |
LANDSLAG | Marius S. | Tangen |
LANDSLAG | Dariusz | Kowalczyk |
RESERVE LANDSLAG | Christoffer | Bjelland |
LAGKAPTEIN – SENIOR | Henning | Wallgren |
LANDSLAG – SENIOR | Jo Torgeir | Skjerdal |
LANDSLAG – SENIOR | Eddie | Rundgren |
NORSK KONTIGENT | Espen | Hansen |
NORSK KONTIGENT | Tinh | Le |
NORSK KONTIGENT | Nikolai | Busk |
OPEN – VENTELISTE
NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
1 | Roger | Johansen |
2 | Bjørn | Greve |
3 | Henrik | Michaelsen |
4 | Lene Olaug | Kråkø |
5 | Johnny | Reyes |
6 | Øivind | Johnsen |
7 | Øyvind | Bekkelund |
8 | Trond Sigurd | Vik |
9 | Harald | Feragen |
10 | Helge | Aase |
11 | Bjørn. H | Hansen |
12 | Espen | Ottesen |
13 | Roy Østen | Henriksen |
14 | Einar Johan | Holst |
CLASSIC – UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
LAGKAPTEIN | Espen S | Fiskebeck |
LANDSLAG | Stig | Aarmo |
LANDSLAG | Håkon | Myklebust |
LANDSLAG | Frode | Mølland |
RESERVE LANDSLAG | Espen | Birketvedt |
CLASSIC – VENTELISTE
NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
1 | Rune | Hovde |
2 | Ole | Eilertsen |
3 | Jan Stian | Fiskerstrand |
4 | Morten | Myking |
5 | Morten | Strømme |
6 | Rolf | Meum |
7 | Rune Wichmann | Haldorsen |
8 | Henrik | Røe |
PRODUCTION OPTICS – UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
LANDSLAG | Thomas | Nordvi |
LANDSLAG | Tor Ketil Krogh | Olsen |
LAGKAPTEIN | Simen | Amundsen |
LANDSLAG | Pål | Ripnes |
RESERVE LANDSLAG | Terje | Andersen |
LAGKAPTEIN – SENIOR | Rune | Vikeby |
LANDSLAG – SENIOR | Tony | Østreng Tsigakis |
LANDSLAG – SENIOR | Gaute | Hagen |
NORSK KONTIGENT | Vegard | Natvik |
NORSK KONTIGENT | Kenneth | Groth |
PRODUCTION OPTICS – VENTELISTE
Nummer | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
1 | Anders | Barane |
2 | Lars | Flugstad |
3 | Henrik | Ahonen |
4 | Leif-Einar | Hansen |
5 | Vegar | Gabrielsen |
6 | Øystein | Soleng |
7 | Rune | Toft |
8 | Ronnie | Holmen |
9 | Lars Gaute | Terum |
10 | Svein | Heibø |
11 | Svein Olav | Nilsen |
12 | Henriette | Bonstad |
PRODUCTION – UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
LAGKAPTEIN | Bard | Kristiansen |
LANDSLAG | Per A | Hansen |
LANDSLAG | Frede | Stenslie |
LANDSLAG | Hans Petter | Kvarsnes |
RESERVE LANDSLAG | Tor Martin | Kandal |
LANDSLAG – SENIOR | Christian | Følvik |
LANDSLAG – SENIOR | Pål-Erik | Ruud |
LAGKAPTEIN – SENIOR | Folke | Myrvang |
LANDSLAG – SENIOR | Geir | Kvæl |
LANDSLAG – LADY | Tanya Marlene | Tysnes |
LANDSLAG – LADY | Anne Kristine | Hardaway |
LAGKAPTEIN – LADY | Tone | Østreng Tsigakis |
LANDSLAG – LADY | Inger Skjold | Bratli |
NORSK KONTIGENT | Øystein | Skog |
NORSK KONTIGENT | Glen | Hylander |
PRODUCTION – VENTELISTE
NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
1 | Kristian | Lund |
2 | Eindride | Stien |
3 | Bård | Johansen |
4 | Freddy | Eriksen |
5 | Andreas | Kjøniksen |
6 | André | Holt |
7 | Simon | Engan |
8 | Bjørn | Lindblad |
9 | Christian | Karlsen |
10 | Steinar | Grundstrøm |
11 | Benedicte | Adelheide |
12 | Ole | Christiansen |
13 | Hanne | Jensen |
14 | Leif Inge | Storhaug |
15 | Lukas | Olsen |
16 | Mats Roger | Tretten |
17 | Heidi Ryum | Marsh |
18 | Viktor | Grønskag |
STANDARD – UTTAK TIL EM
ROLLE | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
LAGKAPTEIN | Tore | Haugli |
LANDSLAG | Stefan | Winsnes |
LANDSLAG | Kenneth | Svee |
LANDSLAG | Magnus | Aasehaug |
LANDSLAG – SENIOR | Bjarte | Drange |
LANDSLAG – SENIOR | Ronny | Røise |
LANDSLAG – SENIOR | Jostein | Jacobsen |
LAGKAPTEIN – SENIOR | Flemming Mark | Pedersen |
LADY | Anna Louise | Axelsen |
LADY | Renate | Sand |
STANDARD – VENTELISTE
NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN |
---|---|---|
1 | Karl | Torkildsen |
2 | Jan Olav | Stangeland |
3 | Lars | Mørk |
4 | Jørgen | Mortensen |
5 | Christian | Bjåland |
6 | Per Inge | Jacobsen |
7 | Ben | Øye |
8 | Espen | Aabye |
9 | Sven Erlend | Vaaga |